
Landsforening - NHO Byggenæringen
1 Innledning
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Byggenæringen med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1.1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1.1, og andelen fordelt på sentralitet i figur 1.2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Antall ansatte i bedriften
N = 300, Figurdata (XLSX), PNG

N = 1768, Figurdata (XLSX), PNG
1.2 Fylke
| Fylke | Totalt (N) | % |
|---|---|---|
| Agder | 30 | 8 |
| Akershus | 43 | 11 |
| Buskerud | 25 | 6 |
| Finnmark | 4 | 1 |
| Innlandet | 43 | 11 |
| Møre og Romsdal | 13 | 3 |
| Nordland | 18 | 5 |
| Oslo | 39 | 10 |
| Rogaland | 36 | 9 |
| Telemark | 10 | 3 |
| Troms | 12 | 3 |
| Trøndelag | 42 | 11 |
| Vestfold | 22 | 6 |
| Vestland | 37 | 10 |
| Østfold | 11 | 3 |
N = 2765, Figurdata (XLSX)
| Fylke | Totalt (N) | % |
|---|---|---|
| Agder | 126 | 5 |
| Akershus | 194 | 8 |
| Buskerud | 105 | 4 |
| Finnmark | 53 | 2 |
| Innlandet | 193 | 8 |
| Møre og Romsdal | 138 | 6 |
| Nordland | 162 | 7 |
| Oslo | 387 | 16 |
| Rogaland | 197 | 8 |
| Telemark | 81 | 3 |
| Troms | 106 | 4 |
| Trøndelag | 206 | 9 |
| Vestfold | 87 | 4 |
| Vestland | 253 | 11 |
| Østfold | 92 | 4 |
N = 2765, Figurdata (XLSX)
1.3 Sentralitet

N = 384, Figurdata (XLSX), PNG

N = 2375, Figurdata (XLSX), PNG